Net als vorige Tweede Kamerverkiezingen houdt ik in de gaten of politieke partijen onrechtmatig mensen volgen op hun websites.
De tijdlijn ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
- 23 oktober 2023
- Eerste reproduceerbare scan van de websites van de 26 partijen die meedoen.
- 26 oktober 2023
- Ik vul het tipformulier van de AP in met een samenvatting van mijn bevindingen uit de eerste scan.
- 1 november 2023
- De AP publiceert de waarschuwingsbrief aan politieke partijen. Deze brief is gedateerd 12 oktober 2023 en is aangetekend verzonden. Dat betekent dat de partijen op het moment van de eerste scan bijna twee weken gehad hebben om iets te doen met de waarschuwing.
- 3 november 2023
- Ron Roozendaal publiceert een blogpost, mede op basis van mijn scanresultaten.
- 8 november 2023
- De NOS publiceert een artikel waarin mijn onderzoek deels gereproduceert is door Joost schellevis en Rob van Eijk. In het artikel geeft de autoriteit aan geschrokken te zijn dat de partijen na de waarschuwingsbrief nog zonder toestemming volgcookies gebruiken. De AP was hierover op 26 oktober al voor gewaarschuwd. In het 8 uur journaal (vanaf 7:07) gaat het ook over dit onderwerp. In die uitzending geeft Aleid Wolfsen aan de partijen (verder ongespecificeerd welke) om opheldering te vragen.
In onderstaande tabel heb ik voor de verschillende partijen aangegeven wanneer ik welke trackers voor het laatst heb gezien bij elke partij. Dikgedrukte velden geven nog niet opgeloste problemen op. Uitleg over het verwijderen van de verzamelde persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen is hier te vinden.
Partij | Perfect Audience | AdNexus | Youtube | Doubleclick | MyFonts | Constant Contact | Clubbase | Paypal | Geïnformeerd | Verwijderd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVD | |||||||||||||
D66 | 3 | Nee | Nee | ||||||||||
GROENLINKS / PvdA | 4 | Nee | Nee | ||||||||||
PVV | |||||||||||||
CDA | 3 | Nee | Nee | ||||||||||
SP | 3 | Nee | Nee | ||||||||||
FVD | 4 | 6 | 4 | Nee | Nee | ||||||||
PvdD | |||||||||||||
ChristenUnie | 6 | Nee | Nee | ||||||||||
Volt | |||||||||||||
JA21 | 6 | 6 | Nee | Nee | |||||||||
SGP | 3 | 6 | Nee | Nee | |||||||||
DENK | |||||||||||||
50PLUS | 1 | 1 | 1 | Nee | Nee | ||||||||
BBB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Nee | Nee | ||||||
BIJ1 | |||||||||||||
Piratenpartij – De Groenen | 6 | Nee | Nee | ||||||||||
BVNL / Groep Van Haga | 6 | Nee | Nee | ||||||||||
Nieuw Sociaal Contract | 5 | 6 | Nee | Nee | |||||||||
Splinter | 6 | 6 | Nee | Nee | |||||||||
LP | 6 | 6 | Nee | Nee | |||||||||
LEF | 6 | Nee | Nee | ||||||||||
Samen voor Nederland | 6 | Nee | Nee | ||||||||||
Nederland met een PLAN | 6 | 6 | 4 | Nee | Nee | ||||||||
PartijvdSport | |||||||||||||
Politieke Partij voor Basisinkomen |
Test-momenten:
- 23 oktober 2023
- 2 november 2023
- 6 november 2023
- 8 november 2023
- 11 november 2023
- 16 november 2023